河南牛蛙养殖(河南省商丘市市场监管局公示2022年第25期食品监督抽检情况)
中国质量新闻网讯 11月18日,河南省商丘市市场监管局公示2022年第25期食品监督抽检情况。本次共抽检食品66批次,经检验,合格63批次、不合格3批次。
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
2022年第25期流通领域监督抽检不合格信息公示表
序 号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期/ 批号 | 不合格项目║实测值║标准值 | 检验机构 |
1 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931702 | / | / | 睢县尚美生活广场 | 睢县凤城大道中段路北(龙凤盛世小区南大门) | 韭菜 | 散装称重 | / | 2022-09-29 | 腐霉利,mg/kg ║0.56║≤0.2 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
2 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931718 | / | / | 虞城县世威熟食店 | 虞城县城郊乡至诚5路中段路东78号 | 羊肾 | 计量称重 | / | 2022-10-05 | 克伦特罗,μg/kg ║2.8║不得检出 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
3 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931717 | / | / | 虞城县世威熟食店 | 虞城县城郊乡至诚5路中段路东78号 | 羊肉 | 计量称重 | / | 2022-10-09 | 克伦特罗,μg/kg ║2.0║不得检出 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 |
2022年第25期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931648 | / | / | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 芹菜 | 计量称重 | 2022-09-26 | 合格 |
2 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931657 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2022-09-11 | 合格 |
3 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931652 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-26 | 合格 |
4 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931646 | / | / | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 彩色椒 | 计量称重 | 2022-09-24 | 合格 |
5 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931645 | / | / | 虞城县广联安奇商贸有限公司 | 河南 | 菜椒 | 计量称重 | 2022-09-24 | 合格 |
6 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931653 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 龙豆 | 散装称重 | 2022-09-25 | 合格 |
7 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931654 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 大闸蟹 | 散装称重 | 2022-09-25 | 合格 |
8 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931655 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 猪肝 | 散装称重 | 2022-09-11 | 合格 |
9 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931656 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 牛霖肉 | 散装称重 | 2022-09-11 | 合格 |
10 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931658 | / | / | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 河南 | 猪蹄 | 散装称重 | 2022-09-23 | 合格 |
11 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931660 | / | / | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 带鱼段 | 散装称重 | 2022-05-25 | 合格 |
12 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931661 | / | / | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 巴沙鱼块 | 散装称重 | 2022-05-25 | 合格 |
13 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931662 | / | / | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 柳伍特级虾尾 | 散装称重 | 2022-07-15 | 合格 |
14 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931663 | / | / | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 洪湖虾尾 | 散装称重 | 2022-08-05 | 合格 |
15 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931666 | / | / | 商丘市乐易商贸有限公司睢阳店 | 河南 | 湘佳仔水鸭 | 散装称重 | 2022-09-23 | 合格 |
16 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931669 | / | / | 商丘市梁园区丽娜水产品门市部 | 河南 | 罗氏虾 | 散装称重 | 2022-09-26 | 合格 |
17 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931668 | / | / | 商丘市梁园区丽娜水产品门市部 | 河南 | 牛蛙 | 散装称重 | 2022-09-26 | 合格 |
18 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931667 | / | / | 商丘市梁园区丽娜水产品门市部 | 河南 | 河蟹 | 散装称重 | 2022-09-26 | 合格 |
19 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931670 | / | / | 商丘市睢阳区仟百秋购物广场 | 河南 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022-09-27 | 合格 |
20 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931671 | / | / | 商丘市睢阳区楠鲜水果店 | 河南 | 芒果 | 散装称重 | 2022-09-26 | 合格 |
21 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931672 | / | / | 睢县治军传统牛肉店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022-09-27 | 合格 |
22 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931673 | / | / | 商丘市睢阳区登锋综合超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
23 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931680 | / | / | 睢县翟阿毛生活用品超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
24 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931679 | / | / | 睢县翟阿毛生活用品超市 | 河南 | 生姜 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
25 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931678 | / | / | 睢县翟阿毛生活用品超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
26 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931674 | / | / | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
27 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931683 | / | / | 睢县凯乐果蔬超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-27 | 合格 |
28 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931682 | / | / | 睢县凯乐果蔬超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
29 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931684 | / | / | 商丘市睢阳区张朋飞牛羊肉食品店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022-09-21 | 合格 |
30 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931685 | / | / | 商丘市睢阳区张朋飞牛羊肉食品店 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2022-09-26 | 合格 |
31 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931691 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 生姜 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
32 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931689 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
33 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931688 | / | / | 睢县吴振华瓜果蔬菜超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
34 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931693 | / | / | 睢县巧红食品门市部 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-27 | 合格 |
35 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931692 | / | / | 睢县巧红食品门市部 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
36 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931687 | / | / | 睢县巧红食品门市部 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
37 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931696 | / | / | 睢县王秀玲超市 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-09-29 | 合格 |
38 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931695 | / | / | 睢县王秀玲超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-28 | 合格 |
39 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931694 | / | / | 睢县王秀玲超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-29 | 合格 |
40 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931699 | / | / | 睢县暖心生活用品超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-27 | 合格 |
41 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931698 | / | / | 睢县暖心生活用品超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-27 | 合格 |
42 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931697 | / | / | 睢县暖心生活用品超市 | 河南 | 韭菜 | 散装称重 | 2022-09-29 | 合格 |
43 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931701 | / | / | 睢县尚美生活广场 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-29 | 合格 |
44 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931700 | / | / | 睢县尚美生活广场 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-29 | 合格 |
45 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931704 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-09-29 | 合格 |
46 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931703 | / | / | 睢县田芮超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-29 | 合格 |
47 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931705 | / | / | 商丘市睢阳区郭村熟牛羊小吃店 | 河南 | 牛肉 | 散装称重 | 2022-09-20 | 合格 |
48 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931706 | / | / | 商丘市睢阳区郭村熟牛羊小吃店 | 河南 | 羊肉 | 散装称重 | 2022-09-30 | 合格 |
49 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931677 | / | / | 商丘市睢阳区雨峰超市 | 河南 | 豆角 | 散装称重 | 2022-09-30 | 合格 |
50 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931707 | / | / | 商丘市睢阳区雨峰超市 | 河南 | 瓜子 | 散装称重 | 2022-09-25 | 合格 |
51 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931714 | / | / | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 双汇鸡大胸 | 计量称重 | 2022-10-08 | 合格 |
52 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931713 | / | / | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 双汇鸡肝 | 计量称重 | 2022-10-09 | 合格 |
53 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931712 | / | / | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 鸭边腿 | 计量称重 | 2022-10-06 | 合格 |
54 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931711 | / | / | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 红玉西瓜 | 计量称重 | 2022-10-08 | 合格 |
55 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931710 | / | / | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 爱媛38橙 | 计量称重 | 2022-10-09 | 合格 |
56 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931709 | / | / | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2022-10-09 | 合格 |
57 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931708 | / | / | 虞城县惠和食品超市 | 河南 | 莲藕 | 计量称重 | 2022-10-04 | 合格 |
58 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931716 | / | / | 虞城县巧莲熟食店 | 河南 | 羊肉 | 计量称重 | 2022-10-09 | 合格 |
59 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931715 | / | / | 虞城县巧莲熟食店 | 河南 | 牛肉 | 计量称重 | 2022-10-09 | 合格 |
60 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931722 | / | / | 虞城县新恒商贸有限公司 | 河南 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2022-10-10 | 合格 |
61 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931721 | / | / | 虞城县新恒商贸有限公司 | 河南 | 鹌鹑蛋 | 计量称重 | 2022-10-09 | 合格 |
62 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931720 | / | / | 虞城县新恒商贸有限公司 | 河南 | 五花肉 | 计量称重 | 2022-10-10 | 合格 |
63 | NCP比较比较比较1比较比较比较7931719 | / | / | 虞城县新恒商贸有限公司 | 河南 | 豆角 | 计量称重 | 2022-10-10 | 合格 |
看过此文的,还浏览了以下内容
相关推荐
热门排行
- 1柯尔鸭是什么鸭子?2021年养柯尔鸭赚钱吗?
- 2养殖业什么最赚钱农村项目,这6个养殖项目,想农村创业的可以试试
- 3马的繁殖技术
- 4野鸡晚上在哪里?几个捕捉野鸡的小技巧_库百科山鸡养殖
- 5竹鼠种类图片大全_库百科竹鼠养殖
- 6梅花鹿的发情鉴定与配种方法_库百科梅花鹿养殖
- 7水貂皮和貂皮的区别_库百科水貂知识_库百科水貂
- 8鸭子要下蛋的前期反应 新鸭下蛋前的征兆
- 9地锦草的功效与作用:地锦草治糖尿病是真的吗?
- 10常见蜗牛种类大全 蜗牛的种类大概有多少
- 11野鸭子是国家保护动物吗_库百科养鸭
- 12水貂好还是貂好_库百科水貂资讯_库百科水貂
- 132021年最新20张大合集来了,看有没有你认识的?
- 14观赏鱼烂尾烂鳍烂鳞用什么药?
- 1510万元刚需,蓝电E5荣耀版与启源Q05,谁更贴近你的出行需求?
最新文章
- 美女用嘴吃饭(爱豆的自律?IU自曝吃东西每口咬150下,被医生要求减少咀嚼次数)
- 重生之完美女神txt(重生16岁送女神一箱香蕉皮)
- 美女发的福利(佳丽3000美女合集深夜送福利性感养眼女人实在太美了)
- 竟(当俄罗斯极品美女,批发式爱上中国男人)
- 盛夏之美女(盛夏外拍美女人像一组)
- 美女苏红(“炮姐”周苏红:一婚照顾瘫痪丈夫,34岁再嫁富商,她如今怎样?)
- 即墨美女多(青岛上演比基尼热辣泳装秀 40名佳丽秀身材)
- 美女骚动得图片大全(What?许昌这五个美女一起搞事情躁动整个朋友圈)
- 冬妹美女(aespa柳智敏穿白衣身姿挺拔,冬妹咬手指,宁艺卓黑蝴蝶惊艳)
- 带冉的美女(为鲁能绝杀扳平激动落泪的美少女冉妹儿(图集))
- 美女的桃花洞(《显正街记忆》大屋灯暖——做土枪 · 探八仙洞)
- 黄金美美女(各领风骚的年代:香港电影黄金年代十大美女)
- 性感热舞(古力娜扎房车里放飞自我,穿针织毛衣牛仔裤热舞,苗条身段太出挑)
- 找盐城美女(江苏盛产美女来自江苏的20位女星,个个如花似玉,楚楚动人)
- 美女进海底(别样海边风情,带你领略绚丽海洋世界)