本溪养殖(辽宁省本溪满族自治县市场监督管理局2023年食品安全监督抽检信息的公告(一))
来源:村晓农业网|更新时间:2023-11-15|点击次数:次
中国质量新闻网讯 近日,辽宁省本溪满族自治县市场监督管理局发布2023年食品安全监督抽检信息的公告(一)。具体信息如下:
合格产品信息
(注:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 检验机构 | 产品分类 | 备注 |
1 | XBJ23210521222000001 | 本溪满族自治县兄弟粮食加工坊 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇抗联街62-3#-34 | 本溪满族自治县兄弟粮食加工坊 | 辽宁 | 好吃汤面(生湿面制品) | 计量称重 | 2023-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 粮食加工品 | |
2 | XBJ23210521222000003 | 本溪满族自治县田师付镇德新白酒坊 | 本溪满族自治县田师付镇九街 | 本溪满族自治县田师付镇德新白酒坊 | 辽宁 | 白酒 | 酒精度:52%vol | 2022-07-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 酒类 | |
3 | XBJ23210521222037093 | 长沙味味食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县安沙镇安沙中路988号第1-5栋 | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 小滋玉米咖啡味(含油型膨化食品) | 480克/袋 | 2023-04-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 薯类和膨化食品 | |
4 | XBJ23210521222037094 | 山东汇广农业科技有限公司 | 山东省德州市平原县腰站镇民营园区 | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 脆卤鸡蛋•盐焗味 | 30克/袋 | 2023-05-14 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 蛋制品 | |
5 | XBJ23210521222037095 | 开封大用实业有限责任公司 | 开封市杞县东环路南段 | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 金甲鸡米花(速冻调制生制品) | 300g/袋 | 2022-12-23 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 速冻食品 | |
6 | XBJ23210521222037096 | 河南链多多供应链管理有限公司 | 河南省鹤壁市淇县淇园路鹤辉高速北侧路西100米处 | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 金甲鸡柳PLUS(速冻调制生制品) | 400g/袋 | 2023-02-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 速冻食品 | |
7 | XBJ23210521222037097 | 辽宁中淇农产品有限公司 | 本溪满族自治县小市镇上堡村 | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 绵白糖 | 500克/袋 | 2023-02-01 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食糖 | |
8 | XBJ23210521222037181 | / | / | 本溪满族自治县天才幼儿园 | 辽宁 | 花卷 | / | 2023-07-18 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | |
9 | XBJ23210521222037400 | 天津渔阳酒业有限责任公司(红星天津生产基地) | 天津市蓟州区上仓镇 | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 红星二锅头酒(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:43%vol | 2022-09-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 酒类 | |
10 | XBJ23210521222037401 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 辽宁省阜新蒙古族自治县文化路99号 | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 三沟窖酒(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:41%vol | 2022-12-06 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 酒类 | |
11 | XBJ23210521222037415 | / | / | 本溪满族自治县草河口镇阳光幼儿园(食堂) | 辽宁 | 小碗 | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | |
12 | XBJ23210521222037098 | / | / | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-07-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
13 | XBJ23210521222037099 | / | / | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-07-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
14 | XBJ23210521222037100 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 吉林省长春市绿园区皓月大路11111号 | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2023-07-14 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
15 | XBJ23210521222037101 | / | / | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 精品鸡蛋 | / | 2023-07-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
16 | XBJ23210521222037102 | / | / | 本溪满族自治县鑫易达超市 | 辽宁 | 黄柏峪笨鸡蛋 | / | 2023-07-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
17 | XBJ23210521222037156 | 本溪满族自治县小市镇井辉养鸡场 | 本溪县小市镇 | 本溪满族自治县实验小学(食堂) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
18 | XBJ23210521222037190 | / | / | 本溪满族自治县优贝幼儿园 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
19 | XBJ23210521222037266 | / | / | 本溪满族自治县爱心幼儿园 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-10 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
20 | XBJ23210521222037284 | / | / | 本溪满族自治县名星幼儿园食堂 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
21 | XBJ23210521222037300 | / | / | 本溪满族自治县润竹幼儿园 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
22 | XBJ23210521222037301 | / | / | 本溪满族自治县田师付镇丽丽幼儿园 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
23 | XBJ23210521222037328 | / | / | 本溪满族自治县碱厂镇宏宇幼儿园(食堂) | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2023-07-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
24 | XBJ23210521222037372 | / | / | 本溪满族自治县碱厂镇辰辰超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
25 | XBJ23210521222037373 | / | / | 本溪满族自治县碱厂镇辰辰超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
26 | XBJ23210521222037374 | / | / | 本溪满族自治县碱厂镇辰辰超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
27 | XBJ23210521222037375 | 北镇市旺发食品有限公司 | 北镇市307省道与230国道交叉口北160米 | 本溪满族自治县碱厂镇辰辰超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2023-07-18 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
28 | XBJ23210521222037398 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
29 | XBJ23210521222037399 | / | / | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 姜 | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
30 | XBJ23210521222037402 | 盘锦市中诚食品有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇小于家村 | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 鸡翅根肉 | / | 2023-07-16 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
31 | XBJ23210521222037403 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术开发区 | 本溪满族自治县金凯达超市田师付店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023-07-18 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
32 | XBJ23210521222037479 | 丹东市嘉丰肉类加工有限公司 | 辽宁省丹东市振安区同兴镇 | 本溪满族自治县马大痦子清真牛羊肉店 | 辽宁 | 牛腩肉 | / | 2023-07-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
33 | XBJ23210521222037480 | / | / | 本溪满族自治县小市镇东港海鲜行 | 辽宁 | 黄蚬子 | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
34 | XBJ23210521222037481 | / | / | 本溪满族自治县小市镇东港海鲜行 | 辽宁 | 白蚬子 | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
35 | XBJ23210521222037482 | / | / | 本溪满族自治县小市镇东港海鲜行 | 辽宁 | 花蚬子 | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
36 | XBJ23210521222037489 | / | / | 本溪满族自治县沣霖水产海鲜店 | 辽宁 | 黑鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
37 | XBJ23210521222037490 | / | / | 本溪满族自治县沣霖水产海鲜店 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
38 | XBJ23210521222037491 | / | / | 本溪满族自治县沣霖水产海鲜店 | 辽宁 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
39 | XBJ23210521222037492 | / | / | 本溪满族自治县沣霖水产海鲜店 | 辽宁 | 黄蚬子 | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
40 | XBJ23210521222037493 | / | / | 本溪满族自治县沣霖水产海鲜店 | 辽宁 | 白蚬子 | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
41 | XBJ23210521222037524 | / | / | 本溪满族自治县小市镇阿宝水产商店 | 辽宁 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
42 | XBJ23210521222037525 | / | / | 本溪满族自治县小市镇阿宝水产商店 | 辽宁 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2023-07-19 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
43 | XBJ23210521222037526 | / | / | 本溪满族自治县小市镇阿宝水产商店 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2023-07-10 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
44 | XBJ23210521222037527 | 海城市天合禽畜食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市望台镇 | 本溪满族自治县富山肉店 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2023-07-18 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
45 | XBJ23210521222037528 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 沈阳市辽中区西环路28号 | 本溪满族自治县可达肉店 | 辽宁 | 牛腹肉 | / | 2023-07-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
46 | XBJ23210521222037529 | 丹东禾丰成三食品有限公司 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组 | 本溪满族自治县小市镇阿娇鲜鸡商店 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2023-07-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
47 | XBJ23210521222038188 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪满族自治县山水俪城万米生鲜超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2023-08-12 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
48 | XBJ23210521222038189 | 沈阳市德丰清真屠宰有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中县 | 本溪满族自治县山水俪城万米生鲜超市 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2023-08-10 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
49 | XBJ23210521222038190 | 丹东禾丰成三食品有限公司 | 宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组 | 本溪满族自治县山水俪城万米生鲜超市 | 辽宁 | 鸡翅中肉 | / | 2023-08-10 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
50 | XBJ23210521222038193 | / | / | 本溪满族自治县小市镇二利浑江鲤鱼海鲜行 | 辽宁 | 鲶鱼 | / | 2023-08-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
51 | XBJ23210521222038194 | / | / | 本溪满族自治县小市镇二利浑江鲤鱼海鲜行 | 辽宁 | 丁桂鱼(淡水鱼) | / | 2023-08-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
52 | XBJ23210521222038195 | / | / | 本溪满族自治县小市镇二利浑江鲤鱼海鲜行 | 辽宁 | 泥鳅鱼 | / | 2023-08-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
53 | XBJ23210521222038196 | 恒仁春雷养殖场 | 本溪市桓仁满族自治县 | 本溪满族自治县小市镇二利浑江鲤鱼海鲜行 | 辽宁 | 浑江鲤鱼 | / | 2023-08-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
54 | XBJ23210521222038197 | / | / | 本溪满族自治县小市镇二利浑江鲤鱼海鲜行 | 辽宁 | 三道鳞(淡水鱼) | / | 2023-08-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
55 | XBJ23210521222038198 | / | / | 本溪满族自治县小市镇二利浑江鲤鱼海鲜行 | 辽宁 | 全鳞(淡水鱼) | / | 2023-08-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
56 | XBJ23210521222038296 | / | / | 本溪满族自治县天之都新鲜领域生鲜超市 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2023-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
57 | XBJ23210521222038297 | / | / | 本溪满族自治县天之都新鲜领域生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
58 | XBJ23210521222038298 | / | / | 本溪满族自治县天之都新鲜领域生鲜超市 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2023-08-08 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
59 | XBJ23210521222038299 | 沈阳耘垦牧业(集团)有限公司 | 沈阳市苏家屯区百灵西路60-2号 | 本溪满族自治县天之都新鲜领域生鲜超市 | 辽宁 | 鸡翅根肉 | / | 2023-08-09 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
60 | XBJ23210521222038310 | / | / | 本溪乐活超市有限公司 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
61 | XBJ23210521222038311 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪乐活超市有限公司 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2023-08-07 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
62 | XBJ23210521222038312 | 阜新双汇禽业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县农产品基地兴业街09号 | 本溪乐活超市有限公司 | 辽宁 | 鸡翅根肉 | / | 2023-06-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
63 | XBJ23210521222038331 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司黄金路分公司 | 辽宁 | 猪后腿肉 | / | 2023-08-12 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
64 | XBJ23210521222038332 | 阜新双汇禽业有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县农产品基地兴业街09号 | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司黄金路分公司 | 辽宁 | 鸡翅中肉 | / | 2023-08-12 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
65 | XBJ23210521222038333 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司黄金路分公司 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2023-07-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
66 | XBJ23210521222038334 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司黄金路分公司 | 辽宁 | 豆芽 | / | 2023-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
67 | XBJ23210521222038335 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司黄金路分公司 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2023-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | |
68 | XBJ23210521222038336 | / | / | 本溪天柱嘉生鲜果蔬有限公司黄金路分公司 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2023-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 |
不合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 产品分类 | 备注 |
1 | XBJ23210521222037215 | / | / | 本溪满族自治县粮食幼儿园 | 本溪满族自治县滨河东路汤河福湾164号-01 | 餐盘 | / | / | 2023/7/18 | 大肠菌群‖检出(/50cm²)‖不得检出(/50cm²) | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 |
看过此文的,还浏览了以下内容
相关推荐
热门排行
- 1柯尔鸭是什么鸭子?2021年养柯尔鸭赚钱吗?
- 2养殖业什么最赚钱农村项目,这6个养殖项目,想农村创业的可以试试
- 3马的繁殖技术
- 4野鸡晚上在哪里?几个捕捉野鸡的小技巧_库百科山鸡养殖
- 5竹鼠种类图片大全_库百科竹鼠养殖
- 6梅花鹿的发情鉴定与配种方法_库百科梅花鹿养殖
- 7水貂皮和貂皮的区别_库百科水貂知识_库百科水貂
- 8鸭子要下蛋的前期反应 新鸭下蛋前的征兆
- 9地锦草的功效与作用:地锦草治糖尿病是真的吗?
- 10常见蜗牛种类大全 蜗牛的种类大概有多少
- 11野鸭子是国家保护动物吗_库百科养鸭
- 12水貂好还是貂好_库百科水貂资讯_库百科水貂
- 132021年最新20张大合集来了,看有没有你认识的?
- 14观赏鱼烂尾烂鳍烂鳞用什么药?
- 1510万元刚需,蓝电E5荣耀版与启源Q05,谁更贴近你的出行需求?
最新文章
- 美女用嘴吃饭(爱豆的自律?IU自曝吃东西每口咬150下,被医生要求减少咀嚼次数)
- 重生之完美女神txt(重生16岁送女神一箱香蕉皮)
- 美女发的福利(佳丽3000美女合集深夜送福利性感养眼女人实在太美了)
- 竟(当俄罗斯极品美女,批发式爱上中国男人)
- 盛夏之美女(盛夏外拍美女人像一组)
- 美女苏红(“炮姐”周苏红:一婚照顾瘫痪丈夫,34岁再嫁富商,她如今怎样?)
- 即墨美女多(青岛上演比基尼热辣泳装秀 40名佳丽秀身材)
- 美女骚动得图片大全(What?许昌这五个美女一起搞事情躁动整个朋友圈)
- 冬妹美女(aespa柳智敏穿白衣身姿挺拔,冬妹咬手指,宁艺卓黑蝴蝶惊艳)
- 带冉的美女(为鲁能绝杀扳平激动落泪的美少女冉妹儿(图集))
- 美女的桃花洞(《显正街记忆》大屋灯暖——做土枪 · 探八仙洞)
- 黄金美美女(各领风骚的年代:香港电影黄金年代十大美女)
- 性感热舞(古力娜扎房车里放飞自我,穿针织毛衣牛仔裤热舞,苗条身段太出挑)
- 找盐城美女(江苏盛产美女来自江苏的20位女星,个个如花似玉,楚楚动人)
- 美女进海底(别样海边风情,带你领略绚丽海洋世界)