湛江梅花鹿养殖基地(广东湛江:酒类61批次抽检合格)
来源:村晓农业网|更新时间:2024-03-19|点击次数:次
中国质量新闻网讯 酒类61批次抽检合格。这是近日广东省湛江市市场监督管理局2021年第2号食品抽检通告显示的信息。具体情况见下表。
酒类监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||||
本次抽检酒类样品61批次。 产品合格信息见下表。 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800605230262 | 1 | 吴川市海滨酒厂出品 | 吴川市振文水口渡工业区 | 吴川市海滨酒厂 | 吴川市振文水口渡工业区 | 高粱王酒 | 4L/瓶 42%vol | 京华城 | 2021-03-17 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230263 | 2 | 吴川市海滨酒厂出品 | 吴川市振文水口渡工业区 | 吴川市海滨酒厂 | 吴川市振文水口渡工业区 | 高粱酒 | 2L/瓶 50%vol | 泸华+图案 | 2021-03-16 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230272 | 3 | 吴川市梅滨酒厂 | 广东省吴川市振文三江开发区 | 吴川市梅滨酒厂 | 广东省吴川市振文三江开发区 | 泸雄牌高粱王酒 | 480ml/瓶 50%vol | 瀘雄+图案 | 2021-03-13 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230264 | 4 | 吴川市梅香酒厂有限公司 | 吴川市振文镇湖塘 | 吴川市梅香酒厂有限公司 | 吴川市振文镇湖塘 | 银鹿二曲酒 | 450ml/瓶 26%vol | 银鹿+图案 | 2021-03-17 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230265 | 5 | 吴川市酒厂有限公司 | 吴川市海滨街道办塘尾工业区 | 吴川市酒厂有限公司 | 吴川市海滨街道办塘尾工业区 | 头曲酒 | 45%vol;450ml/瓶 | 梅鹿牌+图案 | 2021-01-06 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230266 | 6 | 吴川市酒厂有限公司 | 吴川市海滨街道办塘尾工业区 | 吴川市酒厂有限公司 | 广东省吴川市海滨街道办塘尾工业区 | 二曲酒 | 43%vol;455ml/瓶 | 梅鹿牌+图案 | 2021-01-21 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230276 | 7 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 二曲酒 | 450ml/瓶;60%vol | 青漪+图案 | 2021-03-11 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230277 | 8 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 老白干酒 | 450ml/瓶;38%vol | 锦行+图案 | 2020-09-20 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230278 | 9 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 吴川市川谷酿酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村后背岭 | 川确一滴香酒 | 380ml/瓶;28%vol | / | 2021-03-11 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230281 | 10 | 广东聚仁堂保健酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲 | 广东聚仁堂保健酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲 | 二曲酒 | 50%vol;435ml/瓶 | 沾手香+图案 | 2021-03-12 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230273 | 11 | 广东乾坤酒厂 | 吴川市海滨工业区 | 广东乾坤酒厂 | 吴川市海滨工业区 | 风云乾坤酒 | 500ml/瓶;55%vol | 乾坤 | 2020-04-29 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230279 | 12 | 湛江市江南酒业有限公司 | 广东省吴川市大山江老鸭埇村埔仔尾 | 湛江市江南酒业有限公司 | 广东省吴川市大山江老鸭埇村埔仔尾 | 黑糯酒 | 560ml/瓶;20%vol | 太宝 | 2021-01-20 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230280 | 13 | 湛江市江南酒业有限公司 | 广东省吴川市大山江老鸭埇村埔仔尾 | 湛江市江南酒业有限公司 | 广东省吴川市大山江老鸭埇村埔仔尾 | 三大高粱王酒 | 4.25L/瓶;42%vol | 三大+图案 | 2021-01-10 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230285 | 14 | 吴川市南方酒厂 | 吴川市大山江山基华流水村工业开发区 | 吴川市南方酒厂(普通合伙) | 吴川市大山江山基华流水村工业开发区 | 飞鹿二曲酒 | 450ml/瓶;30%vol | 飞鹿+图案 | 2021-03-15 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230284 | 15 | 吴川市南方酒厂 | 吴川市大山江山基华流水村工业开发区 | 吴川市南方酒厂(普通合伙) | 吴川市大山江山基华流水村工业开发区 | 飞鹿头曲酒 | 380ml/瓶;30%vol | 飞鹿+图案 | 2021-03-15 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230286 | 16 | 湛江金鹿实业发展有限公司梅花鹿酒厂 | 广东省湛江市湖光岩北 | 湛江金鹿实业发展有限公司梅花鹿酒厂 | 广东省湛江市湖光岩北 | 玛珥大鹿场酒 | 500ml/瓶 30%vol | 大鹿场 | 2021-01-02 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC21440800605230282 | 17 | 吴川市大山江兴梅酒厂 | 广东省吴川市大山江城车梅吉路 | 吴川市大山江兴梅酒厂 | 广东省吴川市大山江城车梅吉路 | 梅江酒 | 480ml/瓶;18%vol | 永鹿+图案 | 2021-03-06 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 湛江市 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC21440800605230283 | 18 | 吴川市大山江兴梅酒厂 | 广东省吴川市大山江城车梅吉路 | 吴川市大山江兴梅酒厂 | 广东省吴川市大山江城车梅吉路 | 金装一滴香酒 | 380ml/瓶;18%vol | 永鹿+图案 | 2021-01-23 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 湛江市 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC21440800605230267 | 19 | 吴川市梅源酒厂(普通合伙) | 吴川市振文白庙村 | 吴川市梅源酒厂(普通合伙) | 吴川市振文白庙村 | 黑糯米旺顺酒 | 650ml/瓶 12%vol | 旺顺+图案 | 2021-03-15 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 湛江市 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
DC21440800605230268 | 20 | 吴川市梅源酒厂(普通合伙) | 吴川市振文白庙村 | 吴川市梅源酒厂(普通合伙) | 吴川市振文白庙村 | 蜀富一滴香酒 | 400ml/瓶 20%vol | 蜀富 | 2021-02-22 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 湛江市 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800605230429 | 21 | 吴川市济生堂酒业有限公司 | 广东省吴川市黄坡上马水库旁 | 吴川市济生堂酒业有限公司 | 广东省吴川市黄坡上马水库旁 | 黑糥米酒 | 510ml/瓶 12%vol | 济生堂+图案 | 2018-12-09 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800609630166 | 22 | 湛江市坡头区长力酿酒厂 | 湛江市官渡工农路 | 湛江市麻章区诚顺副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻志路37号 | 牡阳酒(露酒) | 28%vol 115ml/瓶 | 牡阳 | 2019-01-02 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630165 | 23 | 广东省九江酒厂有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙口 | 湛江市麻章区诚顺副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻志路37号 | 九江双蒸精米30酒 | 30.5%vol 500ml/瓶 | 远航九江 | 2020-06-29 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630138 | 24 | 广东省九江酒厂有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙口 | 湛江市麻章区美豪食品超市 | 湛江市麻章区麻赤路92号03车房 | 九江雙蒸酒 | 29.5%vol 610ml/瓶 | 远航九江 | 2019-10-21 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630125 | 25 | 湛江市威阳酿酒厂 | 湛江市坡头区官渡镇碑头 | 湛江市霞山区金满堂食品商行 | 广东省湛江市霞山区工农市场门店73号 | 稔子酒(露酒) | 酒精度:29%vol,净含量:500ml/瓶 | / | 2020-09-05 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630151 | 26 | 吴川市振文强力酒厂 | 吴川市振文水口工业区 | 湛江市霞山区糖烟公司工农商店 | 广东省湛江市霞山区工农路34号 | 牝暘酒 | 23%vol,115ml/瓶 | 康永堂 | 2021-01-12 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630153 | 27 | 湛江市果牧场 | 麻章区湖光岩北 | 湛江市霞山区糖烟公司工农商店 | 广东省湛江市霞山区工农路34号 | 春砂仁酒(露酒) | 30%vol,490ml/瓶 | / | 2020-10-22 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630124 | 28 | 广东省阳春酒厂有限公司 | 广东省阳春市合水镇东风街99号 | 湛江市霞山区金满堂食品商行 | 广东省湛江市霞山区工农市场门店73号 | 春砂仁酒 | 酒精度:35%vol,500ml/瓶 | 春花牌 | 2019-06-24 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630123 | 29 | 广东省阳春酒厂有限公司 | 广东省阳春市合水镇东风街99号 | 湛江市霞山区金满堂食品商行 | 广东省湛江市霞山区工农市场门店73号 | 米香型白酒 | 酒精度:30%vol,净含量:300ml/瓶 | 春花牌 | 2020-01-20 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630139 | 30 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 湛江市麻章区美豪食品超市 | 湛江市麻章区麻赤路92号03车房 | 玉冰烧酒 | 29%vol 500ml/瓶 | 石湾 | 2020-06-05 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630152 | 31 | 吴川市大山江兴梅酒厂 | 吴川市大山江城东梅吉路 | 湛江市霞山区糖烟公司工农商店 | 广东省湛江市霞山区工农路34号 | 永鹿广东米酒 | 18%vol,330ml/瓶 | / | 2020-11-17 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630164 | 32 | 湛江三角威力神酿酒集团有限公司 | 广东省湛江市坡头区龙头镇龙广路8号 | 湛江市麻章区诚顺副食店 | 广东省湛江市麻章区麻章镇麻志路37号 | 威力神酒 | 32%vol 500ml/瓶 | 威力神 | 2018-10-05 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630204 | 33 | 珠海市祖龙酒业有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇卓越路6号 | 湛江市赤坎区龙琳食品店 | 湛江市赤坎区南桥街道草苏村委独田村七横巷103号首层商铺 | 人参酒 | 480ml/瓶 酒精度:35%vol | / | 2020-03-06 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630202 | 34 | 吴川市振文强力酒厂 | 吴川市振文水口工业区 | 湛江市赤坎区龙琳食品店 | 湛江市赤坎区南桥街道草苏村委独田村七横巷103号首层商铺 | 小鹿酒 | 480ml/瓶 酒精度:23%vol | 小鹿+图案 | 2020-09-05 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630168 | 35 | 广东东河酒厂有限公司 | 广东省陆丰市东海镇东河工业区 | 湛江市赤坎区雄展日用品商行 | 广东省湛江市赤坎区南桥街道草苏后坑村53号第一层 | 古沱牌白酒 | 450mL/瓶 酒精度:45%vol | 古沱+“图案” | 2018-04-19 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630203 | 36 | 湛江市果牧场 | 麻章区湖光岩北 | 湛江市赤坎区龙琳食品店 | 湛江市赤坎区南桥街道草苏村委独田村七横巷103号首层商铺 | 春砂仁酒(露酒) | 490ml/瓶 酒精度:30%vol | 福鹿+图案 | 2020-04-10 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630237 | 37 | 珠海市祖龙酒业有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇卓越路6号 | 湛江经济技术开发区卜蜂莲花超市有限公司 | 湛江经济技术开发区绿华路48号华都汇南首层及负一层部分 | 人参酒 | 500ml/瓶,酒精度:36%vol | 三匹马 | 2020-01-02 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630217 | 38 | 阳春市春北酒厂 | 阳春市松柏镇横岗 | 湛江市麻章区华友食品超市 | 湛江市麻章区麻遂路7号之一 | 春砂仁酒 | 35%vol 500ml/瓶 | 真家伙 | 2019-10-22 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630285 | 39 | 广东聚仁堂保健酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲村 | 湛江市润民商业有限公司 | 广东省湛江市人民大道北6号南国豪苑商场一、二楼 | 聚仁堂三鞭酒 | 500ml/瓶;酒精度:38%vol,总糖:≤5g/L | 聚仁堂+图案 | 2020-06-06 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630286 | 40 | 肇庆市西江酒厂有限公司 | 肇庆市高要区蛟塘镇新塘产业集聚基地内 | 湛江市润民商业有限公司 | 广东省湛江市人民大道北6号南国豪苑商场一、二楼 | 醇旧双蒸酒 | 500mL/瓶;29%vol | 珠江橋牌+图案 | 2020-12-11 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630245 | 41 | 湛江市坡头区万宝酒业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇湖东路 | 湛江市赤坎区戴彩丽日用品店 | 湛江市赤坎区海田路西侧沙郭村393号首层大埠市场E04号 | 拾爹小米酒(米香型白酒) | 净含量:450ml 酒精度:31%vol | 拾爹 | 2018-01-26 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630307 | 42 | 广州鹰金钱三花酒业有限公司 | 广州市从化区太平镇工业大道15号3栋 | 湛江市霞山区广远副食品商行 | 湛江市霞山区洪屋路避风塘9号地块1号楼一层一号(商铺05、06号) | 双鹤玫瑰露酒 | 37%vol,480毫升/瓶 | 鹰宝钱+图案 | 2020-09-14 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630377 | 43 | 阳春市神力酒厂 | 阳春市马水镇交通路边 | 湛江市麻章区马志娟副食五金店 | 广东省湛江市麻章区湖光农场志满市场门口边 | 神力牡骨酒 | 30%vol 总糖:23g/L 480ml/瓶 | SHENLISHI | 2019-09-25 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630427 | 44 | 广东湛江金鹿实业发展有限公司•梅花鹿酒厂 | 湛江市湖光岩北 | 雷州市附城镇美家乐便利店 | 广东省湛江市雷州市附城镇下广路旧法庭旁边 | 玛珥大鹿场酒 | 净含量:500ml 酒精度:32%vol 总糖(以葡萄糖计):28g/L | 玛珥大鹿场+图案 | 2018-03-09 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630417 | 45 | 阳春市春北酒厂 | 阳春市松柏镇横岗 | 徐闻县下桥镇龙升生活超市 | 徐闻县下桥镇东升路28号 | 春砂仁酒 | 酒精度:35%vol ;总糖:0g/L ;480ml/瓶 | 劲力 | 2020-10-06 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630429 | 46 | 湛江市金辉煌酒业实业有限公司 | 湛江市官渡镇广湛路 | 雷州市附城镇美家乐便利店 | 广东省湛江市雷州市附城镇下广路旧法庭旁边 | 威力蚁王酒 | 净含量:630ml 酒精度:32%vol 总糖(以葡萄糖计):3g/L | 威力哥 WEI LI GE | 2020-01-08 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630416 | 47 | 湛江市坡头区长力酿酒厂 | 湛江市官渡工农路 | 雷州市五横路新万佳超市 | 雷州市水店开发区(五横路)61号铺面 | 长力蜂王黑蚁传奇酒 | 净含量:480ml 酒精度:32%vol 总糖:1.2g/L | 长力牌+图案 | 2018-05-19 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630428 | 48 | 广东省阳春市雁腾酒厂 | 广东省阳春市春城镇岗脊开发区 | 雷州市附城镇美家乐便利店 | 广东省湛江市雷州市附城镇下广路旧法庭旁边 | 春砂仁酒 | 净含量:480ml 酒精度:35%vol 糖度:20g/L | 雁腾+图案 | 2018-07-08 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630439 | 49 | 鹤山市桃源跃马酒厂 | 鹤山市桃源镇中心管理区马山(莫强1座) | 徐闻县新港丰商贸有限公司 | 徐闻县徐城街道木兰大道新都汇时代广场1号 | 广东米酒 | 610ml/瓶,酒精度:20%vol | 图形商标 | 2020-12-20 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630432 | 50 | 吴川市大山江兴梅酒厂 | 吴川市大山江梅吉路 | 雷州市沈塘镇惠荣副食店 | 广东省湛江市雷州市沈塘镇沈塘新街 | 梅江酒 | 净含量:480ml 酒精度:18%vol | 图案 | 2021-01-18 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630438 | 51 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦埇村铺仔尾 | 徐闻县新港丰商贸有限公司 | 徐闻县徐城街道木兰大道新都汇时代广场1号 | 太宝鹿鞭神酒 | 500ml/瓶;酒精度:35%vol;总糖:20g/L | 太宝 | 2020-06-08 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630464 | 52 | 广东省遂溪县古尧天酒庄 | 遂溪县附城乡桃溪岭 | 雷州市客路镇俊哥副食店 | 雷州市客路镇上梁村委会办公楼东边200米卢文瑞住宅内 | 金鞭春砂仁酒(露酒) | 净含量:450ml 酒精度:30%vol 总糖:15g/L | 金鞭+图案 | 2020-10-27 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630468 | 53 | 湛江市坡头区万宝酒业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇湖东路 | 徐闻县百姓超市有限公司 | 广东省湛江市徐闻县徐城街道东方二路13号 | 壯焬酒 | 115mL/瓶;32%vol;总糖:14g/L | 吉泉 | 2019-03-07 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630497 | 54 | 阳春市春北酒厂 | 阳春市松柏镇横岗 | 遂溪县遂城惠加福生鲜超市 | 遂溪县遂城镇站南路(电信局对面)杨英住宅楼1至2层门店 | 春砂仁酒 | 净含量:480ml;酒精度:35%vol;总糖度:0g/L/瓶 | ZHANJIAHUO真家伙 | 2019-02-12 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630495 | 55 | 广东省湛江市果牧场 | 麻章区湖光岩北 | 遂溪县遂城惠加福生鲜超市 | 遂溪县遂城镇站南路(电信局对面)杨英住宅楼1至2层门店 | 三鞑酒(露酒) | 净含量:480ml,酒精度:28%vol;总糖:(以葡萄糖汁)8g/L/瓶 | / | 2021-01-19 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630485 | 56 | 广东省湛江市果牧场 | 麻章区湖光岩北 | 湛江市麻章区大家福超市 | 湛江市麻章区麻章镇沙墩村七队集体用地南侧第24号首层 | 福鹿壮阳酒 | 115ml/瓶;28%vol;总糖:8g/L | 福鹿牌 | 2021-01-19 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630498 | 57 | 湛江聚宝堂保健酒厂 | 湛江市坡头区官渡镇细拉村 | 遂溪县遂城惠加福生鲜超市 | 遂溪县遂城镇站南路(电信局对面)杨英住宅楼1至2层门店 | 诱不住海马贡露酒 | 净含量:120ml;酒精度:32%vol,总糖:20g/L/瓶 | / | 2020-03-23 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630487 | 58 | 阳江市春南酿酒厂 | 阳春市潭水镇双凤村委会陂头山村S113线西侧 | 湛江市麻章区大家福超市 | 湛江市麻章区麻章镇沙墩村七队集体用地南侧第24号首层 | 春砂仁酒 | 35%vol;480ml/瓶;总糖:20g/L | 冠力+图案 | 2020-07-05 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630484 | 59 | 湛江市金辉煌酒业实业有限公司 | 湛江市官渡广湛路 | 湛江市麻章区大家福超市 | 湛江市麻章区麻章镇沙墩村七队集体用地南侧第24号首层 | 壮骨补肾酒 | 630ml/瓶;32%vol;总糖:3g/L | 威力健 | 2019-08-08 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630543 | 60 | 广东信德集团 阳春市信德酒业有限公司 | 阳春市春城街道新高公路黎湖段 | 湛江市坡头区喜富裕市场物业管理部 | 广东省湛江市坡头区官渡镇海滨路1号(官渡市场) | 春砂贡酒(露酒) | 净含量:500ml 总糖:40g/L 酒精度:35%vol | 鱼王石+图案 | 2020-07-15 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630542 | 61 | 广东信德集团 阳春市信德酒业有限公司 | 阳春市春城街道新高公路黎湖段 | 湛江市坡头区喜富裕市场物业管理部 | 广东省湛江市坡头区官渡镇海滨路1号(官渡市场) | 五鞭回春酒(露酒) | 净含量:500ml 总糖:30g/L 酒精度:35%vol | 鱼王石+图案 | 2020-07-15 | 酒类 | 2021年第2号 | 2021年5月14日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
看过此文的,还浏览了以下内容
相关推荐
热门排行
- 1柯尔鸭是什么鸭子?2021年养柯尔鸭赚钱吗?
- 2养殖业什么最赚钱农村项目,这6个养殖项目,想农村创业的可以试试
- 3马的繁殖技术
- 4野鸡晚上在哪里?几个捕捉野鸡的小技巧_库百科山鸡养殖
- 5竹鼠种类图片大全_库百科竹鼠养殖
- 6梅花鹿的发情鉴定与配种方法_库百科梅花鹿养殖
- 7水貂皮和貂皮的区别_库百科水貂知识_库百科水貂
- 8鸭子要下蛋的前期反应 新鸭下蛋前的征兆
- 9地锦草的功效与作用:地锦草治糖尿病是真的吗?
- 10常见蜗牛种类大全 蜗牛的种类大概有多少
- 11野鸭子是国家保护动物吗_库百科养鸭
- 12水貂好还是貂好_库百科水貂资讯_库百科水貂
- 132021年最新20张大合集来了,看有没有你认识的?
- 14观赏鱼烂尾烂鳍烂鳞用什么药?
- 1510万元刚需,蓝电E5荣耀版与启源Q05,谁更贴近你的出行需求?
最新文章
- 美女用嘴吃饭(爱豆的自律?IU自曝吃东西每口咬150下,被医生要求减少咀嚼次数)
- 重生之完美女神txt(重生16岁送女神一箱香蕉皮)
- 美女发的福利(佳丽3000美女合集深夜送福利性感养眼女人实在太美了)
- 竟(当俄罗斯极品美女,批发式爱上中国男人)
- 盛夏之美女(盛夏外拍美女人像一组)
- 美女苏红(“炮姐”周苏红:一婚照顾瘫痪丈夫,34岁再嫁富商,她如今怎样?)
- 即墨美女多(青岛上演比基尼热辣泳装秀 40名佳丽秀身材)
- 美女骚动得图片大全(What?许昌这五个美女一起搞事情躁动整个朋友圈)
- 冬妹美女(aespa柳智敏穿白衣身姿挺拔,冬妹咬手指,宁艺卓黑蝴蝶惊艳)
- 带冉的美女(为鲁能绝杀扳平激动落泪的美少女冉妹儿(图集))
- 美女的桃花洞(《显正街记忆》大屋灯暖——做土枪 · 探八仙洞)
- 黄金美美女(各领风骚的年代:香港电影黄金年代十大美女)
- 性感热舞(古力娜扎房车里放飞自我,穿针织毛衣牛仔裤热舞,苗条身段太出挑)
- 找盐城美女(江苏盛产美女来自江苏的20位女星,个个如花似玉,楚楚动人)
- 美女进海底(别样海边风情,带你领略绚丽海洋世界)