四川波尔山羊养殖基地(2021年四川省农产品质量安全监督抽查结果公示)
中国质量新闻网讯 2022年1月14日,四川省农业农村厅网站公示2021年四川省农产品质量安全监督抽查结果。2021年,四川省农业农村厅继续坚持问题导向,组织各地聚焦风险品种和问题参数,扎实开展省级农产品质量安全监督抽查,累计抽检种植业产品、畜禽蜂产品和水产品样品5733批次,检出问题产品112批次。
针对监测发现的问题产品,已督导各地及时依法查处;涉嫌犯罪的,已将案件线索移交公安机关。
2021年四川省农产品质量安全监督抽查不合格样品信息表
序号 | 市州 | 受检单位名称 | 抽检县(市、区) | 产品 名称 | 不合格 参数 | 检出值 |
1 | 成都市 | 成都新津方兴渔沟村水产养殖专业合作社(余顺红) | 新津区 | 鲈鱼 | 恩诺沙星 | 119μg/kg |
磺胺类 | 64.5μg/kg | |||||
2 | 成都市 | 简阳市江源镇石泉村4组马德秋 | 简阳市 | 桑葚 | 多菌灵 | 3.49mg/kg |
3 | 成都市 | 简阳市江源镇石泉村4组王东前 | 简阳市 | 桑葚 | 多菌灵 | 3.48mg/kg |
4 | 成都市 | 简阳市新旭家庭农场 | 简阳市 | 樱桃番茄 | 苯醚甲环唑 | 1.8mg/kg |
5 | 成都市 | 成都市新津区兴义镇杨牌村1组 张学琴 | 新津区 | 韭菜 | 腐霉利 | 1.14mg/kg |
6 | 成都市 | 双流区黄龙溪镇向利秀 | 双流区 | 韭菜 | 啶虫脒 | 0.096mg/kg |
7 | 自贡市 | 沿滩区兴隆镇卫星村8组 杨智源 | 沿滩区 | 蜂蜜 | 诺氟沙星 | 1500μg/kg |
8 | 自贡市 | 贡井区桥头镇永顺村 王泽姚 | 贡井区 | 鲫鱼 | 地西泮 | 1.42μg/kg |
9 | 自贡市 | 四通渔业有限公司 | 大安区 | 鲫鱼 | 地西泮 | 1.32μg/kg |
10 | 自贡市 | 四通渔业有限公司 | 大安区 | 武昌鱼 | 地西泮 | 1.85μg/kg |
11 | 自贡市 | 富顺县兜山镇香炉村 张兴柱 | 富顺县 | 普通白菜 | 氧乐果 | 0.44mg/kg |
12 | 攀枝花 | 攀枝花市仁和区平地镇平地村 陈玲 | 仁和区 | 茄子 | 甲氰菊酯 | 0.31mg/kg |
13 | 攀枝花 | 米易县曾绍菊家庭农场 | 米易县 | 番茄 | 氯氟氰菊酯 | 0.25mg/kg |
14 | 攀枝花 | 盐边县渔门镇荒田村田井壁 | 盐边县 | 茄子 | 氯氟氰菊酯 | 0.32mg/kg |
15 | 攀枝花 | 攀枝花市东区安科枣专业合作社 | 东区 | 丝瓜 | 氯氟氰菊酯 | 0.12mg/kg |
16 | 攀枝花 | 米易县撒莲镇安全村3组黄光松 | 米易县 | 菜豆 | 苯醚甲环唑 | 0.88mg/kg |
17 | 攀枝花 | 攀枝花市西区格里坪镇格里坪村 李国群 | 西区 | 结球甘蓝 | 毒死蜱 | 0.054mg/kg |
18 | 泸州市 | 古蔺县二郎镇淳甜家庭农场 | 古蔺县 | 血橙 | 克百威 | 0.068mg/kg |
19 | 泸州市 | 古蔺县二郎镇淳甜家庭农场 | 古蔺县 | 脐橙 | 克百威 | 0.051mg/kg |
20 | 泸州市 | 龙马潭区特兴街道罗沙2社姚应发 | 龙马潭区 | 菠菜 | 氧乐果 | 0.025mg/kg |
21 | 泸州市 | 泸州市江阳区鱼种站 | 江阳区 | 鲫鱼 | 地西泮 | 2.05μg/kg |
22 | 泸州市 | 江阳区邻玉街道先锋2社 赵昌远 | 江阳区 | 冬寒菜 | 氯氰菊酯 | 1.4mg/kg |
23 | 泸州市 | 泸县毗卢镇罗汉坝7社 梁新民 | 泸县 | 普通白菜 | 毒死蜱 | 0.18mg/kg |
24 | 泸州市 | 合江县白沙镇芦稿村8社 李泽莲 | 合江县 | 普通白菜 | 毒死蜱 | 0.49mg/kg |
25 | 德阳市 | 绵竹市厚富种植专业合作社(四川省绵竹市富新镇吉兆村) | 绵竹市 | 花椰菜 | 乙酰甲胺磷 | 5.67mg/kg |
三氯杀螨醇 | 0.12mg/kg | |||||
26 | 德阳市 | 绵竹市四哥种植专业合作社(四川省绵竹市剑南街道五星村3组) | 绵竹市 | 结球甘蓝 | 乙酰甲胺磷 | 18.46mg/kg |
27 | 德阳市 | 绵竹市寿康种植专业合作社(四川省绵竹市紫岩街道齐天集镇社区8组) | 绵竹市 | 结球甘蓝 | 乙酰甲胺磷 | 4.46mg/kg |
28 | 德阳市 | 绵竹市军玥农业开发有限公司(四川省绵竹市什地镇同义村7组) | 绵竹市 | 草莓 | 氯氰菊酯 | 0.27mg/kg |
29 | 德阳市 | 广汉市旺旭禽业家庭农场王利君(广汉市三星堆龙兴村4月21号产蛋) | 广汉市 | 鸡蛋 | 环丙沙星 | 5.565μg/kg |
30 | 绵阳市 | 北川县永安镇跃进村海玺蔬菜种植专业合作社 | 北川县 | 小白菜 | 毒死蜱 | 0.15mg/kg |
31 | 绵阳市 | 四川省绵阳市新皂镇 池小伟 | 涪城区 | 鸡肉 | 氧氟沙星 | 11.8μg/kg |
32 | 绵阳市 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇周光琼 | 涪城区 | 鸡肉 | 氧氟沙星 | 19μg/kg |
33 | 绵阳市 | 潼川镇大河村刘明松 | 三台县 | 鲢鱼(白) | 地西泮 | 8.56μg/kg |
34 | 绵阳市 | 绵阳市江油市彰明镇长庚村罗强 | 江油市 | 卷心菜 | 氯氟氰菊酯 | 1.15mg/kg |
35 | 广元市 | 旺苍县白水镇白水村 胡正满 | 旺苍县 | 萝卜 | 氯氟氰菊酯 | 0.039mg/kg |
36 | 广元市 | 广元市昭化区吞口坝畜禽养殖专业合作社 | 昭化区 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 88μg/kg |
37 | 广元市 | 广元市昭化区溪月养殖专业合作社 | 昭化区 | 鳙 | 地西泮 | 2.99μg/kg |
38 | 广元市 | 广元市小哥农产品专业合作社(法人:贯玉红) | 朝天区 | 结球甘蓝 | 氯氰菊酯 | 18mg/kg |
39 | 广元市 | 广元市朝天区远犁种养殖专业合作社(法人:谭松松) | 朝天区 | 大白菜 | 氯氰菊酯 | 9.9mg/kg |
40 | 遂宁市 | 射洪县太乙镇林源家庭农场 | 射洪市 | 鸡蛋 | 恩诺沙星 | 34.8μg/kg |
41 | 遂宁市 | 遂宁市船山区唐子欣养殖场 唐建中 | 船山区 | 鸭蛋 | 氟苯尼考 | 1.2μg/kg |
42 | 遂宁市 | 大英昱娴家庭农场 | 大英县 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 4.4μg/kg |
43 | 遂宁市 | 遂宁市船山区新桥镇菩提寺 唐继财 | 船山区 | 鸡蛋 | 恩诺沙星 | 35.8μg/kg |
44 | 内江市 | 四川省资中县苏家湾镇 朱维金 | 资中县 | 鸡蛋 | 恩诺沙星 | 2.39μg/kg |
磺胺类 | 2.45μg/kg | |||||
45 | 内江市 | 隆昌市爱民水产养殖农民专业合作社 | 隆昌市 | 鲫鱼 | 地西泮 | 1.62μg/kg |
46 | 内江市 | 内江市东兴区富发养殖专业合作社 | 东兴区 | 鲤鱼 | 地西泮 | 7.01μg/kg |
47 | 内江市 | 内江市东兴区富发养殖专业合作社 | 东兴区 | 鲫鱼 | 地西泮 | 5.71μg/kg |
48 | 乐山市 | 乐山市市中区水口镇周陆村2组 袁婷 | 市中区 | 小白菜 | 毒死蜱 | 0.66mg/kg |
49 | 乐山市 | 峨眉山市绿色家庭农场 | 峨眉山市 | 菜豆 | 克百威 | 0.126mg/kg |
50 | 乐山市 | 金口河区和平镇桠溪村2组杨君友 | 金口河区 | 大白菜 | 氯氰菊酯 | 3.2mg/kg |
51 | 乐山市 | 沐川县沐溪镇泥河村8组郭培勋 | 沐川县 | 结球甘蓝 | 久效磷 | 0.042mg/kg |
52 | 乐山市 | 沐川县沐溪镇茨梨村2组覃秀方 | 沐川县 | 青菜 | 三唑磷 | 0.162mg/kg |
53 | 乐山市 | 沐川县永福镇双河村1组柳吉洋 | 沐川县 | 白菜 | 三唑磷 | 0.158mg/kg |
54 | 乐山市 | 乐山市市中区董三妹家庭农场 | 市中区 | 鸡蛋 | 环丙沙星 | 9.43μg/kg |
55 | 南充市 | 南充市顺庆区龙福蔬菜种植农民专业合作社 刘娇燕 | 顺庆区 | 菜薹(菜苔) | 水胺硫磷 | 0.23mg/kg |
56 | 南充市 | 嘉陵区大观乡蒋氏祠村裕兴种养专业合作社 蒋成贵 | 嘉陵区 | 菜薹 | 三唑磷 | 0.24mg/kg |
57 | 南充市 | 营山县金子山香椿种植专业合作社 唐祥林 | 营山县 | 柑(爱媛38) | 水胺硫磷 | 0.037mg/kg |
58 | 南充市 | 西充县仁和镇罗针地村5组 庞先念 | 西充县 | 橙(脐橙) | 水胺硫磷 | 0.046mg/kg |
59 | 南充市 | 四川本味农业产业有限公司(高坪区阙家镇溪头村) | 高坪区 | 柑(大雅) | 苯醚甲环唑 | 0.23mg/kg |
60 | 宜宾市 | 叙州区喜缘家庭农场 | 叙州区 | 鸡蛋 | 恩诺沙星 | 10.3μg/kg |
61 | 宜宾市 | 长宁县光毅养鸡专业合作社 | 长宁县 | 鸡蛋 | 环丙沙星 | 19.6μg/kg |
62 | 宜宾市 | 珙县珙泉镇罗应中家庭农场 | 珙县 | 鸡肉 | 氯霉素 | 1.06μg/kg |
63 | 宜宾市 | 叙州区高场镇程正英养蜂户 | 叙州区 | 蜂蜜(杂花) | 氧氟沙星 | 692μg/kg |
诺氟沙星 | 29.3μg/kg | |||||
64 | 宜宾市 | 宜宾市南溪区七洞湖水产养殖专业合作社 | 南溪区 | 大口鲢 | 地西泮 | 2.13μg/kg |
65 | 宜宾市 | 屏山县宗群家庭农场 | 屏山县 | 鸡肉 | 呋喃唑硐 | 2.58ug/kg |
66 | 广安市 | 岳池县坪滩镇马家沟村 文春 | 岳池县 | 豇豆 | 氯氰菊酯 | 1.16mg/kg |
67 | 广安市 | 岳池县富康养殖专业合作社 | 岳池县 | 莲花白 | 溴氰菊酯 | 0.799mg/kg |
68 | 广安市 | 邻水县石滓镇柳塘社区 甘玉珍 | 邻水县 | 大白菜 | 毒死蜱 | 0.021mg/kg |
69 | 广安市 | 武胜县荣盛家庭农场 | 武胜县 | 南瓜 | 氰戊菊酯 | 0.404mg/kg |
70 | 广安市 | 广安区石笋镇伏龙社区11组 王小西 | 广安区 | 豇豆 | 水胺硫磷 | 0.799mg/kg |
71 | 广安市 | 广安市前锋区代市镇围坪村 游翠琳 | 前锋区 | 莴苣 | 毒死蜱 | 0.049mg/kg |
72 | 广安市 | 广安市武胜县飞龙镇大石桥村6组宾能文 | 武胜县 | 普通白菜 | 克百威 | 0.025mg/kg |
73 | 达州市 | 达州小龙侠家庭农场 | 通川区 | 鲫鱼 | 地西泮 | 12.5ug/kg |
74 | 达州市 | 达州小龙侠家庭农场 | 通川区 | 裸鲤 | 地西泮 | 4.56ug/kg |
75 | 达州市 | 渠县富农农业农民专合社 | 渠县 | 韭菜 | 腐霉利 | 0.83mg/kg |
76 | 达州市 | 四川省巴山绿源生态农业开发有限公司 | 万源市 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 26.3μg/kg |
77 | 巴中市 | 巴中市恩阳区德宗家庭农场 | 恩阳区 | 鸡蛋 | 氧氟沙星 | 15.2ug/kg |
恩诺沙星 | 9.12ug/kg | |||||
78 | 巴中市 | 巴中市恩阳区麦香鱼家庭农场 | 恩阳区 | 花鲢鱼 | 地西泮 | 1.23ug/kg |
79 | 巴中市 | 巴中市恩阳区麦香鱼家庭农场 | 恩阳区 | 草鱼 | 地西泮 | 1.39ug/kg |
80 | 巴中市 | 四川蜀望农林科技有限公司 | 通江县 | 鲤鱼 | 地西泮 | 1.04μg/kg |
81 | 雅安市 | 汉源县唐家镇楠木村1组李治学 | 汉源县 | 大白菜 | 吡虫啉 | 0.443mg/kg |
82 | 雅安市 | 石棉县蟹螺乡新乐村二组任永芳 | 石棉县 | 萝卜叶 | 啶虫脒 | 11.291mg/kg |
83 | 雅安市 | 雨城区凤鸣乡柳良村8组李万祥 | 雨城区 | 小白菜 | 吡虫啉 | 19.932mg/kg |
84 | 雅安市 | 雨城区碧峰峡镇柏树村3组卢文彪 | 雨城区 | 芹菜 | 甲氰菊酯 | 144.64mg/kg |
噻虫嗪 | 1.611mg/kg | |||||
85 | 雅安市 | 名山区前进镇楠水村1组48号 | 名山区 | 普通白菜 | 吡虫啉 | 4.12mg/kg |
86 | 雅安市 | 天全县新华乡方河堰村四组37号 | 天全县 | 瓢儿白 | 吡虫啉 | 111.89mg/kg |
87 | 雅安市 | 荥经县烟竹乡双红村民主组 周菊英 | 荥经县 | 小白菜 | 甲氰菊酯 | 3.67mg/kg |
88 | 雅安市 | 荥经县烟竹乡双红村民主组 周菊英 | 荥经县 | 小白菜 | 甲氰菊酯 | 1.79mg/kg |
89 | 雅安市 | 芦山县芦阳镇北街149号 | 芦山县 | 小白菜 | 吡虫啉 | 1.099mg/kg |
90 | 眉山市 | 四川省仁寿县城堰乡砖房村10组 董叔列 | 眉山天府新区 | 韭菜 | 腐霉利 | 0.66mg/kg |
三唑磷 | 0.15mg/kg | |||||
91 | 眉山市 | 四川省仁寿县高家镇玛瑙村2组 徐德才 | 眉山天府新区 | 鸡蛋 | 尼卡巴嗪(不得检出) | 57.4ug/kg |
92 | 眉山市 | 四川省眉山市仁寿县高家镇中坝村 高翠花 | 眉山天府新区 | 鸡蛋 | 尼卡巴嗪(不得检出) | 39.5ug/kg |
93 | 眉山市 | 洪雅川草丛茶业有限公司 | 洪雅县 | 茶叶 | 吡虫啉 | 0.99mg/kg |
94 | 眉山市 | 四川臻润科技有限公司 | 彭山区 | 辣椒 | 氯氟氰菊酯 | 0.22mg/kg |
95 | 资阳市 | 安岳县石桥街道办长龙村2组 养殖户曾庆新 | 安岳县 | 鸡 | 金刚烷胺 | 3.55μg/kg |
96 | 资阳市 | 振后余生水产养殖专业合作社 | 安岳县 | 鲤鱼 | 地西泮 | 2.84μg/kg |
97 | 资阳市 | 资阳市安岳县龙台镇龙头村 养殖户唐豪 | 安岳县 | 鲫鱼 | 地西泮 | 12.2μg/kg |
98 | 资阳市 | 资阳市杨家农业有限责任公司 | 雁江区 | 萝卜 | 毒死蜱 | 0.072mg/kg |
99 | 阿坝州 | 理县桃坪携民果蔬种植专业合作社 | 理县 | 李 | 氯氟氰菊酯 | 0.44mg/kg |
100 | 阿坝州 | 理县业旺波尔山羊养殖专业合作社 | 理县 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 0.58μg/kg |
101 | 阿坝州 | 西南民大大棚蔬菜基地 莫宇贵 | 红原县 | 茎用莴苣 | 苯醚甲环唑 | 0.086μg/kg |
102 | 甘孜州 | 甘孜州泸定县燕子沟镇新龙门子村 陈树华 | 泸定县 | 鸡蛋 | 金刚烷胺 | 6.12μg/kg |
103 | 甘孜州 | 甘孜州泸定县磨西镇上磨子沟村 王永康 | 泸定县 | 大白菜 | 吡虫啉 | 0.31mg/kg |
104 | 甘孜州 | 甘孜州泸定县德威镇堡子村 赵满芳 | 泸定县 | 鸡蛋 | 金刚烷胺 | 4.63μg/kg |
105 | 甘孜州 | 甘孜州泸定县德威镇堡子村 李元英 | 泸定县 | 鸡蛋 | 金刚烷胺 | 4.6μg/kg |
106 | 甘孜州 | 甘孜州九龙县八窝龙乡永富原生态种养殖专业合作社 | 九龙县 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 39.13μg/kg |
107 | 甘孜州 | 甘孜州九龙县八窝龙乡永富原生态种养殖专业合作社 | 九龙县 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 38.24μg/kg |
108 | 甘孜州 | 甘孜州九龙县八窝龙乡永富原生态种养殖专业合作社 | 九龙县 | 鸡蛋 | 氟苯尼考 | 42.31μg/kg |
109 | 凉山州 | 西昌市礼州镇贵屯村蔡胜祥 | 西昌市 | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.8mg/kg |
110 | 凉山州 | 盐源县卫城镇打柴坡村5组王锝智 | 盐源县 | 结球甘蓝 | 毒死蜱 | 0.54mg/kg |
111 | 凉山州 | 雷波县汶水镇马道村5组吉么有古 | 雷波县 | 青菜 | 吡虫啉 | 34mg/kg |
112 | 凉山州 | 盐源县富祥畜牧养殖专业合作社 张学平 | 盐源县 | 鸡蛋 | 恩诺沙星和环丙沙星之和 | 5.26μg/kg |
看过此文的,还浏览了以下内容
相关推荐
热门排行
- 1柯尔鸭是什么鸭子?2021年养柯尔鸭赚钱吗?
- 2养殖业什么最赚钱农村项目,这6个养殖项目,想农村创业的可以试试
- 3马的繁殖技术
- 4野鸡晚上在哪里?几个捕捉野鸡的小技巧_库百科山鸡养殖
- 5竹鼠种类图片大全_库百科竹鼠养殖
- 6梅花鹿的发情鉴定与配种方法_库百科梅花鹿养殖
- 7水貂皮和貂皮的区别_库百科水貂知识_库百科水貂
- 8鸭子要下蛋的前期反应 新鸭下蛋前的征兆
- 9地锦草的功效与作用:地锦草治糖尿病是真的吗?
- 10常见蜗牛种类大全 蜗牛的种类大概有多少
- 11野鸭子是国家保护动物吗_库百科养鸭
- 12水貂好还是貂好_库百科水貂资讯_库百科水貂
- 132021年最新20张大合集来了,看有没有你认识的?
- 14观赏鱼烂尾烂鳍烂鳞用什么药?
- 1510万元刚需,蓝电E5荣耀版与启源Q05,谁更贴近你的出行需求?
最新文章
- 美女用嘴吃饭(爱豆的自律?IU自曝吃东西每口咬150下,被医生要求减少咀嚼次数)
- 重生之完美女神txt(重生16岁送女神一箱香蕉皮)
- 美女发的福利(佳丽3000美女合集深夜送福利性感养眼女人实在太美了)
- 竟(当俄罗斯极品美女,批发式爱上中国男人)
- 盛夏之美女(盛夏外拍美女人像一组)
- 美女苏红(“炮姐”周苏红:一婚照顾瘫痪丈夫,34岁再嫁富商,她如今怎样?)
- 即墨美女多(青岛上演比基尼热辣泳装秀 40名佳丽秀身材)
- 美女骚动得图片大全(What?许昌这五个美女一起搞事情躁动整个朋友圈)
- 冬妹美女(aespa柳智敏穿白衣身姿挺拔,冬妹咬手指,宁艺卓黑蝴蝶惊艳)
- 带冉的美女(为鲁能绝杀扳平激动落泪的美少女冉妹儿(图集))
- 美女的桃花洞(《显正街记忆》大屋灯暖——做土枪 · 探八仙洞)
- 黄金美美女(各领风骚的年代:香港电影黄金年代十大美女)
- 性感热舞(古力娜扎房车里放飞自我,穿针织毛衣牛仔裤热舞,苗条身段太出挑)
- 找盐城美女(江苏盛产美女来自江苏的20位女星,个个如花似玉,楚楚动人)
- 美女进海底(别样海边风情,带你领略绚丽海洋世界)